Gratuito
0 €
- Cotações de ouro, prata, platina e paládio em tempo real
- Até 15 itens na sua carteira
- Valor total atual da carteira
- Distribuição por metal
PortuguêsAcompanhe o valor das suas moedas, barras e joias de ouro, prata, platina e paládio. Comece gratuitamente e mude para Premium à medida que a sua coleção cresce.
0 €
2,99 € / mês
Tudo o que está incluído no Gratuito, mais:
59 € pagamento único
| Funcionalidade | Gratuito | Premium |
|---|---|---|
| Cotações dos 4 metais em tempo real | ||
| Valor total da carteira | ||
| Distribuição por metal | ||
| Mais de 15 itens | ||
| Ganhos e perdas por item e no total | ||
| Preço médio de compra e prémio pago | ||
| Gráficos históricos do valor da carteira | ||
| Alertas de preço personalizados | ||
| Orientação fiscal: compare o imposto de taxa fixa e o imposto sobre mais-valias | ||
| Exportação em PDF e Excel | ||
| Fotografias e faturas de cada item | ||
| Várias carteiras |