مفت
0 €
- سونے، چاندی، پلاٹینم اور پیلیڈیم کی براہِ راست قیمتیں
- آپ کے پورٹ فولیو میں 15 اشیا تک
- پورٹ فولیو کی موجودہ مجموعی قدر
- دھات کے لحاظ سے تقسیم
اردواپنے سونے، چاندی، پلاٹینم اور پیلیڈیم کے سکوں، سلاخوں اور زیورات کی قدر پر نظر رکھیں۔ مفت آغاز کریں اور اپنا مجموعہ بڑھنے پر پریمیم پر اپ گریڈ کریں۔
0 €
2,99 € / مہینہ
مفت پلان کی تمام سہولیات، اور اس کے علاوہ:
59 € ایک بار کی ادائیگی
| خصوصیت | مفت | پریمیم |
|---|---|---|
| چاروں 4 دھاتوں کی براہِ راست قیمتیں | ||
| پورٹ فولیو کی مجموعی قدر | ||
| دھات کے لحاظ سے تقسیم | ||
| 15 سے زیادہ اشیاء | ||
| ہر شے کا اور مجموعی نفع و نقصان | ||
| خریداری کی اوسط قیمت اور ادا کردہ پریمیم | ||
| پورٹ فولیو کی سابقہ مالیت کے چارٹس | ||
| قیمت کے حسبِ ضرورت الرٹس | ||
| ٹیکس کی رہنمائی: یکساں شرح والے ٹیکس اور سرمایہ جاتی منافع پر ٹیکس کا موازنہ کریں | ||
| PDF اور Excel میں ایکسپورٹ | ||
| ہر شے کی تصاویر اور رسیدیں | ||
| متعدد پورٹ فولیو |