निःशुल्क
0 €
- सोने, चाँदी, प्लैटिनम और पैलेडियम की लाइव कीमतें
- आपके पोर्टफोलियो में अधिकतम 15 वस्तुएँ
- पोर्टफोलियो का वर्तमान कुल मूल्य
- धातु के अनुसार वितरण
हिन्दीअपने सोने, चाँदी, प्लैटिनम और पैलेडियम के सिक्कों, बार और आभूषणों का मूल्य ट्रैक करें। मुफ़्त में शुरू करें और अपना संग्रह बढ़ने पर Premium में अपग्रेड करें।
0 €
2,99 € / माह
मुफ़्त प्लान की सभी सुविधाएँ, और साथ में:
59 € एकमुश्त भुगतान
| सुविधा | निःशुल्क | Premium |
|---|---|---|
| सभी 4 धातुओं की लाइव कीमतें | ||
| पोर्टफोलियो का कुल मूल्य | ||
| धातु के अनुसार वितरण | ||
| 15 से अधिक आइटम | ||
| प्रत्येक आइटम और कुल मिलाकर लाभ व हानि | ||
| औसत खरीद मूल्य और चुकाया गया प्रीमियम | ||
| पोर्टफोलियो मूल्य के ऐतिहासिक चार्ट | ||
| कस्टम मूल्य अलर्ट | ||
| कर संबंधी मार्गदर्शन: एकसमान दर वाले कर और पूँजीगत लाभ कर की तुलना करें | ||
| PDF और Excel में निर्यात | ||
| हर आइटम के लिए फ़ोटो और चालान | ||
| एकाधिक पोर्टफोलियो |