Kostenlos
0 €
- Live-Kurse für Gold, Silber, Platin und Palladium
- Bis zu 15 Objekte in Ihrem Portfolio
- Aktueller Gesamtwert des Portfolios
- Aufteilung nach Metall
DeutschVerfolgen Sie den Wert Ihrer Münzen, Barren und Schmuckstücke aus Gold, Silber, Platin und Palladium. Starten Sie kostenlos und wechseln Sie zu Premium, wenn Ihre Sammlung wächst.
0 €
2,99 € / Monat
Alles aus dem kostenlosen Tarif, plus:
59 € einmalige Zahlung
| Funktion | Kostenlos | Premium |
|---|---|---|
| Live-Kurse für alle 4 Metalle | ||
| Gesamtwert des Portfolios | ||
| Aufteilung nach Metall | ||
| Mehr als 15 Einträge | ||
| Gewinne und Verluste pro Eintrag und insgesamt | ||
| Durchschnittlicher Kaufpreis und gezahltes Aufgeld | ||
| Diagramme zur historischen Entwicklung des Portfoliowerts | ||
| Individuelle Preisalarme | ||
| Steuerliche Orientierung: Pauschalsteuer und Kapitalertragsteuer vergleichen | ||
| PDF- und Excel-Export | ||
| Fotos und Rechnungen für jeden Eintrag | ||
| Mehrere Portfolios |