免费
0 €
- 黄金、白银、铂金和钯金实时价格
- 持仓中最多可添加 15 件藏品
- 当前资产组合总价值
- 贵金属配比
中文追踪您的黄金、白银、铂金和钯金钱币、金属条及首饰的价值。从免费版开始,随着藏品增加升级至高级版。
0 €
2,99 € / 月
包含免费版全部功能,另加:
59 € 一次性付款
| 功能 | 免费 | 高级版 |
|---|---|---|
| 全部 4 种金属的实时价格 | ||
| 资产组合总价值 | ||
| 贵金属配比 | ||
| 超过 15 件藏品 | ||
| 单件藏品及整体盈亏 | ||
| 平均购买价格及已付溢价 | ||
| 历史持仓价值图表 | ||
| 自定义价格提醒 | ||
| 税务指南:比较定额税与资本利得税 | ||
| 导出为 PDF 和 Excel | ||
| 为每件藏品保存照片和发票 | ||
| 多个资产组合 |