Бесплатно
0 €
- Цены на золото, серебро, платину и палладий в реальном времени
- До 15 изделий в вашем портфеле
- Текущая общая стоимость портфеля
- Распределение по металлам
РусскийОтслеживайте стоимость монет, слитков и украшений из золота, серебра, платины и палладия. Начните бесплатно и переходите на Premium по мере роста коллекции.
0 €
2,99 € / месяц
Всё, что есть в бесплатном тарифе, а также:
59 € разовый платёж
| Функция | Бесплатно | Premium |
|---|---|---|
| Цены на все 4 металла в реальном времени | ||
| Общая стоимость портфеля | ||
| Распределение по металлам | ||
| Более 15 предметов | ||
| Прибыль и убытки по каждому предмету и в целом | ||
| Средняя цена покупки и уплаченная надбавка | ||
| Графики изменения стоимости портфеля | ||
| Настраиваемые уведомления о ценах | ||
| Налоговая справка: сравнение налога по фиксированной ставке и налога на прирост капитала | ||
| Экспорт в PDF и Excel | ||
| Фотографии и счета для каждого предмета | ||
| Несколько портфелей |