Gratuito
0 €
- Quotazioni in tempo reale di oro, argento, platino e palladio
- Fino a 15 oggetti nel tuo portafoglio
- Valore totale attuale del portafoglio
- Ripartizione per metallo
ItalianoMonitora il valore delle tue monete, dei tuoi lingotti e dei tuoi gioielli in oro, argento, platino e palladio. Inizia gratuitamente e passa a Premium man mano che la tua collezione cresce.
0 €
2,99 € / mese
Tutto ciò che è incluso nel piano Gratuito, più:
59 € pagamento una tantum
| Funzionalità | Gratuito | Premium |
|---|---|---|
| Quotazioni in tempo reale per tutti e 4 i metalli | ||
| Valore totale del portafoglio | ||
| Ripartizione per metallo | ||
| Più di 15 articoli | ||
| Guadagni e perdite per articolo e complessivi | ||
| Prezzo medio d'acquisto e premio pagato | ||
| Grafici storici del valore del portafoglio | ||
| Avvisi di prezzo personalizzati | ||
| Guida fiscale: confronta l'imposta forfettaria e l'imposta sulle plusvalenze | ||
| Esportazione in PDF ed Excel | ||
| Foto e fatture per ogni articolo | ||
| Più portafogli |