Gratis
0 €
- Cotizaciones de oro, plata, platino y paladio en tiempo real
- Hasta 15 artículos en tu cartera
- Valor total actual de la cartera
- Distribución por metal
EspañolSigue el valor de tus monedas, lingotes y joyas de oro, plata, platino y paladio. Empieza gratis y pásate a Premium a medida que crezca tu colección.
0 €
2,99 € / mes
Todo lo incluido en Gratis, más:
59 € pago único
| Función | Gratis | Premium |
|---|---|---|
| Cotizaciones en tiempo real de los 4 metales | ||
| Valor total de la cartera | ||
| Distribución por metal | ||
| Más de 15 artículos | ||
| Ganancias y pérdidas por artículo y totales | ||
| Precio medio de compra y prima pagada | ||
| Gráficos históricos del valor de la cartera | ||
| Alertas de precios personalizadas | ||
| Orientación fiscal: compara el impuesto a tanto alzado y el impuesto sobre las ganancias patrimoniales | ||
| Exportación a PDF y Excel | ||
| Fotos y facturas de cada artículo | ||
| Varias carteras |